Jaminan uptime
Kami menjamin ketersediaan jaringan dan server hosting sebesar 99,9% per bulan, tidak termasuk pemeliharaan terjadwal yang diumumkan minimal 24 jam sebelumnya.
| Uptime bulanan | Kompensasi (kredit layanan) |
|---|---|
| 99,0% – 99,89% | 10% dari biaya bulanan |
| 95,0% – 98,99% | 25% dari biaya bulanan |
| < 95,0% | 50% dari biaya bulanan |
Klaim kompensasi diajukan paling lambat 7 hari setelah akhir bulan terkait.
Waktu respon support
| Prioritas | Contoh | Respon awal |
|---|---|---|
| Kritis | Server/website down total | < 1 jam (24/7) |
| Tinggi | Email tidak bisa kirim/terima | < 4 jam |
| Normal | Pertanyaan konfigurasi | < 1 hari kerja |
Pengecualian
- Gangguan akibat skrip/aplikasi pelanggan atau pelanggaran Syarat & Ketentuan.
- Serangan DDoS skala besar dan keadaan kahar.
- Gangguan pada layanan pihak ketiga (registry domain, DNS publik, ISP pelanggan).